PWV数据集
| 数据集 | 机构/发布者 | 备注 |
|---|---|---|
| 探空站 | IGRA2/NOAA | 实时发布,需要做质量控制 |
| 探空站 | University of Wyoming | |
| ERA5 | ECFWM | 一周的更新延迟 |
| CRA40 | 中国气象局 | 中国再分析资料 |
| 地基GNSS站 | Nevada Geodetic Laboratory | 非实时/更新慢,全球万站,需要做质量控制 |
| 地基GNSS站 | SuomiNet/Unidata | 已停更 |
| 地基GNSS站 | 台北大学 | 2000-2023台湾200站 |
| 地基GNSS站 | Yang, 2023 | 2015-2019喜马拉雅山脉5个站 |
| 增强的地基GNSS站 | Yuan et al, 2023 | 2020全球万站 |
| 太阳光度计 | AERONET/NASA | 实时发布,全球1600站,仅晴空 |
| Himawari-8融合微波 | Ji et al, 2024 | 2016-2022青藏高原0.02°逐小时 |
| AMSR-E/AMSR2反演 | Ji et al, 2022 | 2002-2017全球0.25°逐日 |
| FY-2G融合ERA5 | Ji et al, 2022 | 2016-2017东亚0.05°逐小时 |
| 极轨微波卫星融合 | Ji et al, 2023 | 2010-2020全球0.25°逐3小时 |
| Himawari-8反演 | Wang et al, 2024 | 2016-2022青藏高原0.02°逐小时 |
| GOES-R | NOAA/NECI | 美国静止气象卫星 |
| FY-3D/E/F, 2H/2G/4A | NSMC | 中国气象卫星 |
| MODIS | NASA | 仅晴空,需要校准 |
工具
| 数据集 | 备注 |
|---|---|
| GNU Wget | 根据URL下载数据 |
| PolarGo | |
| slanCL | 离散配色包 |
| slanCM | 离散/连续配色包 |
| nclCM | 适合地学的离散/连续配色包 |
| Evening Glow Analysis and Records | 最准的晚霞预测 |
| GNSS calendar | 年积日、GPS周查询 |
| GPS toolbox | GNSS开源代码集合 |
| m_map | MATLAB画地图必备 |
| Geoid Height Calculator | 大地高转换 |
| CMA Talent Recruitment | 气象人才招聘 |
| SRTM DEM | 最好用的DEM数据 |
| spectral response functions | 遥感卫星光谱响应函数合集 |
| Zotero | 比EndNote好用开源文献管理软件 |
| Zotero中文社区 | Zotero插件合集 |